Cloud Core Router, CPU 36 Núcleos, Througput 16Gbps / 24Mpps, 12 Puertos Gigabit Ethernet, 4 Puertos SFP y 4 GB de memoria, Ideal para IPsec
Modelo del producto:
Tipo de produto: Tipo desconocido
CCR1036-12G-4S es Router de calidad con una CPU Tilera de 36 núcleos de vanguardia. Potencia sin precedentes y rendimiento inigualable: este es nuestro nuevo dispositivo estrella. Más de 20 veces más rápido que nuestro modelo superior anterior, el Cloud Core admite un rendimiento de hasta 24 millones de paquetes por segundo, o hasta 16 gigabits, velocidad de cable completa.
El dispositivo viene en un estuche de montaje en rack de 1U, tiene cuatro puertos SFP, doce puertos Ethernet Gigabit, consola serie y un puerto USB. Una pantalla táctil a color muestra el estado del dispositivo, los gráficos de tráfico o brinda acceso a opciones de configuración simples.
Tiene dos ranuras SODIMM, de manera predeterminada, se envía con 4 GB de RAM, pero no tiene límite de memoria en RouterOS, por lo que aceptará y utilizará 16 GB o más. Viene con fuente de alimentación y caja de montaje en rack de 1U.
El Cloud Core Router es alimentado por RouterOS, un sistema operativo de enrutamiento con todas las funciones que se ha mejorado continuamente durante quince años. Enrutamiento dinámico, hotspot, firewall, MPLS, VPN, calidad de servicio avanzada, equilibrio de carga y enlace, configuración y monitoreo en tiempo real, solo algunas de las muchas funciones que admite RouterOS.
El Router es capas de administrar 9996.0 Mbps de trafico de 256 tunel IPsec, con la encriptación mas robusta AES-256-CBC + SHA256.
*1 año de garantía.
Características principales de RouterOS
Details | |
---|---|
Product code | CCR1036-12G-4S |
CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
SFP DDMI | Yes |
CPU core count | 36 |
Size of RAM | 4 GB |
Architecture | TILE |
10/100/1000 Ethernet ports | 12 |
Number of USB ports | 1 |
Power Jack | 1 |
Supported input voltage | 13 V - 30 V |
Voltage Monitor | Yes |
CPU temperature monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Dimensions | 355x145x44mm |
Operating System | RouterOS v6 (64bit) |
Tested ambient temperature | -20C .. +60C |
License level | 6 |
Current Monitor | Yes |
CPU | TLR4-03680CG-12CE-A3b |
Max Power consumption | 69W |
SFP ports | 4 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | microUSB type AB |
Serial port | RS232 |
Storage type | NAND |
Storage size | 1 GB |
Ethernet test results
CCR1036-12G-4S | Tile 36 core max possible throughput test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 1300.4 | 15792.1 | 3759.4 | 15398.5 | 28808.0 | 14749.7 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 1300.4 | 15792.1 | 3760.4 | 15402.6 | 5163.5 | 2643.7 |
Routing | none (fast path) | 1300.4 | 15792.1 | 3762.4 | 15410.8 | 28808.0 | 14749.7 |
Routing | 25 simple queues | 1300.4 | 15792.1 | 3762.4 | 15410.8 | 7643.1 | 3913.3 |
Routing | 25 ip filter rules | 1300.4 | 15792.1 | 3033.9 | 12426.9 | 3049.7 | 1561.4 |
IPsec test results
CCR1036-12G-4S | CCR1036 series IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps |