Cloud Switch Router 8 Puertos Gigabit Ethernet y 4 Puertos SFP, throughput 975 kpps
Modelo del producto:
Tipo de produto: Tipo desconocido
por Comsel
$ 0.00
CRS112-8G-4S-IN
El Switch 112-8G-4S-IN es un miembro de "bajo costo" de nuestra serie CRS. Viene con ocho puertos Gigabit Ethernet y cuatro jaulas SFP.
Nuestra serie CRS combina las mejores características de un router totalmente funcional y un switch de capa 3, es administrado por el Sistema RouterOS.
Todas las opciones de configuración de switch específicas están disponibles en un menú de switch especial, pero si lo desea, los puertos se pueden quitar de la configuración del swicth y usarse para fines de enrutamiento.
Código de producto | CRS112-8G-4S-IN |
CPU frecuencia nominal | 400 MHz |
CPU número de núcleos | 1 |
Tamaño de RAM | 128 MB |
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 8 |
Conector de alimentación | 1 |
PoE | Sí |
voltaje de entrada el apoyo | 10 V - 57 V |
monitor de Voltaje | Sí |
vigilancia de la temperatura de PCB | Sí |
Dimensiones | 200x143x44mm |
Sistema operativo | RouterOS |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30C A + 55C |
nivel de licencia | 5 |
el monitor actual | Sí |
UPC | QCA8511 |
Consumo máximo de energía | 13.5W |
Los puertos SFP | 4 |
Puerto serial | RJ45 |
tipo de almacenamiento | FLASH |
El tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Switching results
CRS112-8G-4S-IN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 17,857.1 | 9,142.9 | 2,819.5 | 11,548.9 | 975.3 | 11,844.0 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 17,857.1 | 18,285.7 | 2,819.5 | 23,097.7 | 975.3 | 23,687.9 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 17,857.1 | 12,000.0 | 2,819.5 | 12,000.0 | 975.3 | 12,000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 17,857.1 | 24,000.0 | 2,819.5 | 24,000.0 | 975.3 | 24,000.0 |
Ethernet test results
CRS112-8G-4S-IN | QCA8511 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none | 48.0 | 582.9 | 73.5 | 301.1 | 78.0 | 39.9 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 26.1 | 317.0 | 28.6 | 117.1 | 29.6 | 15.2 |
Routing | none | 46.5 | 564.7 | 65.7 | 269.1 | 71.1 | 36.4 |
Routing | 25 simple queues | 14.5 | 176.1 | 16.1 | 65.9 | 16.8 | 8.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 7.8 | 94.7 | 8.0 | 32.8 | 8.3 | 4.2 |
Partes Incluidas