Licencia de 1 monitor video muro p/ IDIS Solution Suite [Requiere ISSEXPIDI1CH e ISSVIDEOWALL1CH]
Modelo del producto: ISSMONITOR1D
Tipo de produto: Software CMS / VMS / Hosting
por IDIS
Agotado
$ 1,014.39
Descripción General:
Licencia de un monitor al servicio de Video Wall en un servicio de administración, el sistema IDIS Solution Suite le permite controlar la supervisión de dispositivos registrados en el servicio de administración. Si registra el ISSMONITOR1D de Video Wall en un servicio de federación, el sistema IDIS Solution Suite le permite controlar la supervisión de dispositivos registrados en todos los servicios de administración registrados en el servicio de federación.
Generalidades IDIS Solution Suite:
Categoria | Servicio | Descripción | Tipo |
ISSEXPERT | Administración | Administración central de los dispositivos, servicios, usuarios y licenciamiento. | ISSEXPIDI1CH |
Monitoreo | Administración central de los eventos. | ||
Transmisión | Servidor de media para conectar hasta 64 usuarios simultaneos. | ||
Grabación | Servicio de grabación de video, audio y meta data. | ||
Actualización | Servicio de actualización local. | ||
Analitica Basica | Servicio de analiticas basicas: Merodeo, objeto perdido, objeto olvidado, movimiento. Consultar al area de ingenieria para mayor información. | ||
Software Cliente | Software cliente para visualización del sistema. | ||
Modulos Adicionales | Redundancia | Servicio adicional para tener una redundancia del sistema ISSExpert. | ISSREDUNDANT1CH |
Respaldo | Servicio adicional para tener un respaldo de informacion: NVRs*, DVRs*, e ISSExpert. | ISSEXPBACKUP1CH | |
Monitor Video Muro | Control de un monitor del ISSVIDEOWALL1CH | ISSMONITOR1D | |
Video muro | Servicio adicional para controlar mas monitores mediante el teclado de red. | ISSVIDEOWALL1CH | |
Federación | Servicio para centralizar todos los sistemas de IDIS: ISSExpert. | ISSFED1CH | |
Tolerancia a Fallos | Servicio adicional para tener un sistema tolerante a fallos y el sistema continue operativo. | ISSFAILOVER1CH | |
Modulos Integración | Analiticas Deep Learning | Consultar al area de Ingenieria para diseño del sistema | Por diseño |
* Las licencias son por dispositivo, incrementar de acuerdo al sistema o aplicación.