Switch Administrable L3 24 puertos 10/100/1000 Mbps c/Ultra PoE 400 Watts, 4 Puertos 10G SFP+
Modelo del producto:
Tipo de produto: Tipo desconocido
Increíble Switch administrado Ultra PoE con conmutación avanzada y seguridad L2 + / L4
PLANET GS-5220-24UP4X y GS-5220-24UP4XR son un conmutador gestionado Gigabit Ultra PoE de 1U con optimización de costos, que incorpora funciones PoE inteligentes PLANET para mejorar la disponibilidad de aplicaciones comerciales críticas . Proporciona IPv6 / IPv4 gestión de doble pila y construido en L2 + / L4 Gigabit motor de conmutación junto con 24 10 / 100 / 1000BASE-T puertos con 75 vatios Ultra PoE , 4 Gigabit TP / puertos combo SFP y puertos 4 adicional de 10 Gigabit SFP +. Con un presupuesto de potencia total de hasta 400 vatios para diferentes tipos de aplicaciones PoE, las GS-5220-24UP4X y GS-5220-24UP4XR ofrecen una solución de red ultra PoE rápida, segura y rentable para pequeñas empresas y empresas.
75 Vatios de potencia sobre UTP de 4 pares
La solución ultraportátil GS-5220-24UP4X y GS-5220-24UP4XR adopta el estándar IEEE 802.3at / af. En lugar de entregar potencia sobre UTP trenzado de 2 pares, ya sea de final de carrera (clavijas 1,2,3 y 6) o de medio tramo (clavijas 4,5,7 y 8), proporciona la capacidad de generar hasta 75 vatios de potencia mediante el uso de los cuatro pares de cableado Ethernet Cat.5e / 6 estándar. En el nuevo sistema de 4 pares, se usarán dos controladores PSE para alimentar tanto los pares de datos como los pares de repuesto. Puede ofrecer más aplicaciones PoE, como:
?? Domo Speed PoE PTZ
?? Cualquier dispositivo de red que necesite mayor potencia PoE para funcionar normalmente
?? Cliente liviano
?? PC táctil AIO (todo en uno)
?? Pantalla de señalización digital remota
Especificaciones de hardware | |
---|---|
Puertos de cobre | 24 puertos 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X |
Slots SFP / mini-GBIC | 4 interfaces 100 / 1000BASE-X SFP, compartidas con Port-21 a Port-24 Compatible con 100BASE-FX SFP transceptor |
SFP + Tragamonedas | 4 interfaces 10GbBASE-SR / LR SFP + (Puerto-25 a Puerto-28) Compatible con el transceptor SFP 1000BASE-SX / LX / BX |
Consola | 1 puerto serie RS232 a RJ45 (115200, 8, N, 1) |
Cambiar arquitectura | Almacenamiento y reenvio |
Cambiar la tela | 128 Gbps / sin bloqueo |
Rendimiento | 95.23Mpps@64Bytes |
Tabla de direcciones | 16K entradas, aprendizaje automático de la dirección de origen y envejecimiento |
Buffer de datos compartidos | 32M bits |
Control de flujo | Marco de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo. Contrapresión para semidúplex |
Marco Jumbo | 10K bytes |
Botón de reinicio | <5 segundos: reinicio del sistema > 5 segundos: valor predeterminado de fábrica |
Dimensiones (W x D x H) | 440 x 300 x 44.5 mm, 1U de altura |
Peso | 4551g (GS-5220-24UP4X) 4588g (GS-5220-24UP4XR) |
LED |
Sistema : SYS ( verde ) AC / PWR ( verde ) DC ( verde ) (GS-5220-24UP4XR solamente) Fan1 / 2/3 Alert ( rojo ) PoE PWR Alert ( rojo ) PoE Ethernet Interfaces (puerto 1 a puerto 24) : PoE-en-uso (bt- Verde ) (af / at- Naranja ) Interfaces de Ethernet (Puerto 1 a Puerto 24) : 1000 LNK / ACT ( Verde ), 10/100 LNK / ACT ( Naranja ) 100 / 1000Mbps Interfaces Combinadas SFP (Puerto 21 al Puerto 24) : 1000 ( verde ), 100 ( naranja ) Interfaces SFP + 1 / 10G (Puerto 25 a Puerto 28) : 1000 ( Verde ), 10G ( Naranja ) |
El consumo de energía | Max. 446.6 vatios / 1522.9 BTU |
Requisitos de energía - AC | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz, 7A |
Requisitos de alimentación - DC | DC 36 ~ 60V, 2A |
Protección ESD | 6KV DC |
Ventilador | 3 ventilador inteligente |
Alimentación a través de Ethernet | |
Estándar PoE | IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt Ultra PoE PSE |
Tipo de fuente de alimentación PoE | End-span / Mid-span / UPoE |
Salida de potencia PoE | Por puerto 54 V DC, 75 vatios (máx.) |
Asignación de pines de potencia | End-palmo: 1/2 (-), 3/6 (+) a mitad del intervalo: 4/5 (+), 7/8 (-) UPOE: 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-) |
PoE Power Budget | 400 vatios (máx.) |
PoE Ability PD @ 15 watts | 24 unidades |
PoE Ability PD @ 30 watts | 13 unidades |
PoE Ability PD @ 60 vatios | 6 unidades |
Funciones de gestión de capa 2 | |
Configuración del puerto | Puerto deshabilitar / habilitar autonegociación Selección de modo 10/100 / 1000Mbps full y half duplex Control de flujo deshabilitar / habilitar |
Estado del puerto | Muestra el modo dúplex de velocidad de cada puerto, el estado del enlace, el estado del control de flujo, el estado de autonegociación, el estado del enlace |
Reflejo del puerto | TX / RX / Ambos monitores Many-to-1 |
VLAN | 802.1Q basado en etiquetas VLAN Q-in-Q tunneling VLAN privada Edge (PVE) VLAN basada en MAC VLAN basada en protocolo VLAN de voz VLAN MVR basada en subredes IP (registro de VLAN de multidifusión) Hasta 255 grupos de VLAN, de 4095 ID de VLAN |
Agregar un link | IEEE 802.3ad LACP / trunk estático 14 grupos con 8 puertos por tronco |
Protocolo Spanning Tree | Protocolo de árbol de expansión IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1w Protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP) IEEE 802.1s Protocolo de árbol de expansión múltiple (MSTP) |
QoS | Clasificación de tráfico basada, prioridad estricta y prioridad de 8 niveles WRR para la conmutación: - Número de puerto - Prioridad 802.1p - Etiqueta VLAN 802.1Q - Campo DSCP / ToS en el paquete IP |
IGMP Snooping | Inspección de IGMP (v1 / v2 / v3), hasta 255 grupos de multidifusión Compatibilidad con el modo de interrogación IGMP |
MLD Snooping | MLD (v1 / v2) snooping, hasta 255 grupos de multidifusión MLD querier modo de apoyo |
Lista de control de acceso |